MATOKEO YA USAILI WA MCHUJO WA KADA ZA TCRA ULIOFANYIKA TAREHE 16 FEBRUARI 2018
1. POST: BROAD CASTING AFFAIRS ASSISTANT - CONTENT MONITORING
| S/N | EXAMINATION NUMBER | SCORE | REMARKS |
| 1 | TCRA MONITORING - 0012 | 65 | SELECTED |
| 2 | TCRA MONITORING - 0007 | 52 | SELECTED |
| 3 | TCRA MONITORING - 0008 | 48 | SELECTED |
| 4 | TCRA MONITORING - 0005 | 35 | SELECTED |
| 5 | TCRA MONITORING - 0006 | 35 | SELECTED |
| 6 | TCRA MONITORING - 0013 | 34 | SELECTED |
| 7 | TCRA MONITORING - 0004 | 33 | SELECTED |
| 8 | TCRA MONITORING - 0001 | 30 | SELECTED |
2. POST: BROADCASTING AFFAIRS OFFICER - SPONSORED PROGRAM ANALYSIS
| S/N | EXAMINATION NUMBER | SCORE | REMARKS |
| 1 | TCRA PROGRAM - 0007 | 78 | SELECTED |
| 2 | TCRA PROGRAM - 0001 | 63 | SELECTED |
| 3 | TCRA PROGRAM - 0006 | 63 | SELECTED |
| 4 | TCRA PROGRAM - 0003 | 54 | SELECTED |
| 5 | TCRA PROGRAM - 0002 | 54 | SELECTED |
| 6 | TCRA PROGRAM - 0009 | 53 | SELECTED |
| 7 | TCRA PROGRAM - 0004 | 51 | SELECTED |
| 8 | TCRA PROGRAM - 0005 | 50 | SELECTED |
| 9 | TCRA PROGRAM - 0010 | 35 | NOT SELECTED |
| 10 | TCRA PROGRAM - 0008 | 30 | NOT SELECTED |
3. POST: BROADCASTING AFFAIRS OFFICER - LOCAL CONTENT ANALYSIS
| S/N | EXAMINATION NUMBER | SCORE | REMARKS |
| 1 | TCR LOCAL CONTENT - 0004 | 80 | SELECTED |
| 2 | TCR LOCAL CONTENT - 0017 | 80 | SELECTED |
| 3 | TCR LOCAL CONTENT - 0002 | 70 | SELECTED |
| 4 | TCR LOCAL CONTENT - 0007 | 70 | SELECTED |
| 5 | TCR LOCAL CONTENT - 0015 | 70 | SELECTED |
| 6 | TCR LOCAL CONTENT - 0008 | 70 | SELECTED |
| 7 | TCR LOCAL CONTENT - 0011 | 62 | SELECTED |
| 8 | TCR LOCAL CONTENT - 0014 | 60 | SELECTED |
| 9 | TCR LOCAL CONTENT - 0013 | 58 | SELECTED |
| 10 | TCR LOCAL CONTENT - 0003 | 56 | SELECTED |
| 11 | TCR LOCAL CONTENT - 0001 | 53 | SELECTED |
| 12 | TCR LOCAL CONTENT - 0006 | 53 | SELECTED |
| 13 | TCR LOCAL CONTENT - 0009 | 50 | SELECTED |
| 14 | TCR LOCAL CONTENT - 0016 | 45 | NOT SELECTED |
| 15 | TCR LOCAL CONTENT - 0012 | 40 | NOT SELECTED |
| 16 | TCR LOCAL CONTENT - 0010 | 33 | NOT SELECTED |
| 17 | TCR LOCAL CONTENT - 0005 | 33 | NOT SELECTED |
| 18 | TCR LOCAL CONTENT - 0018 | 29 | NOT SELECTED |
